Nuove retribuzioni per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Treviso, in seguito all’accordo di rinnovo del CIPL firmato il 31/7/2021 tra Confagricoltura, Coldiretti, Cia di Treviso e Fai-Cisl. Flai-Cgil, Uila-Uil di Treviso.
Il rinnovo del CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti di Treviso del 31/7/2021, ha previsto un aumento retributivo dell’1,8% con decorrenza 1/7/2021.
Di seguito si riportano le nuove tabelle retributive
OPERAI AGRICOLI – PROVINCIA DI TREVISO
Tempo Indeterminato – Paga Mensile
Area |
Livello |
Qualifiche |
Retrib. mensile |
Retrib. giornaliera |
Retrib. oraria |
Valore scatto di anzianità |
Trattenuta previd. Inps, Fimi e Cac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Specializzati super | 1.722,10 | 66,23 | 10,19 | 12,78 | 10,54% |
1 | B | Specializzati | 1.645,77 | 63,30 | 9,74 | 12,50 | 10,54% |
2 | C | Qualificati super | 1.581,09 | 60,81 | 9,36 | 11,93 | 10,54% |
2 | D | Qualificati | 1.494,01 | 57,46 | 8,84 | 11,36 | 10,54% |
3 | E | Comuni | 1.348,81 | 51,88 | 7,98 | 9,89 | 10,54% |
Tempo Determinato – Paga Oraria
Area |
Livello |
Qualifiche |
Retrib. oraria lorda |
3° Elemento (30,44%) |
T.F.R. (8,63%) |
Retribuzione totale lorda |
Trattenuta previd. Inps, Fimi e Cac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Specializzati super | 10,19 | 3,10 | 13,29 | 10,54% | |
1 | B | Specializzati | 9,74 | 2,96 | 12,70 | 10,54% | |
2 | C | Qualificati super | 9,36 | 2,85 | 12,21 | 10,54% | |
2 | D | Qualificati | 8,84 | 2,69 | 11,53 | 10,54% | |
3 | E | Comuni A | 7,98 | 2,43 | 10,41 | 10,54% | |
3 | F | Comuni B | 6,86 | 2,09 | 0,59 | 9,54 | 10,54% |
3 | G | Comuni C | 5,99 | 1,82 | 0,52 | 8,33 | 10,54% |
– Nota: agli operai a Tempo Determinato con esclusione dei Comuni B e C spetta altresì la corresponsione del T.F.R. da calcolare applicando l’ 8,63% sulla retribuzione base lorda, escluso il 3° Elemento.
OPERAI FLOROVIVAISTI – PROVINCIA DI TREVISO
Tempo Indeterminato – Paga Mensile
Area |
Livello |
Qualifiche |
Retrib. mensile |
Retrib. giornaliera |
Retrib. oraria |
Valore scatto di anzianità |
Trattenuta previd. Inps, Fimi e Cac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Specializzati super | 1.742,30 | 67,01 | 10,31 | 12,78 | 10,54% |
1 | B | Specializzati | 1.664,77 | 64,03 | 9,85 | 12,50 | 10,54% |
2 | C | Qualificati super | 1.600,38 | 61,55 | 9,47 | 11,93 | 10,54% |
2 | D | Qualificati | 1.511,25 | 58,13 | 8,94 | 11,36 | 10,54% |
3 | E | Comuni | 1.362,88 | 52,42 | 8,06 | 9,89 | 10,54% |
Tempo Determinato – Paga Oraria
Area |
Livello |
Qualifiche |
Retrib. oraria lorda |
3° Elemento (30,44%) |
T.F.R. (8,63%) |
Retribuzione totale lorda |
Trattenuta previd. Inps, Fimi e Cac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Specializzati super | 10,31 | 3,14 | 13,45 | 10,54% | |
1 | B | Specializzati | 9,85 | 3,00 | 12,85 | 10,54% | |
2 | C | Qualificati super | 9,47 | 2,88 | 12,35 | 10,54% | |
2 | D | Qualificati | 8,94 | 2,72 | 11,66 | 10,54% | |
3 | E | Comuni A | 8,06 | 2,45 | 10,51 | 10,54% | |
3 | F | Comuni B | 6,86 | 2,09 | 0,59 | 9,54 | 10,54% |
– Nota: agli operai a Tempo determinato con esclusione dei COMUNI B spetta altresì la corresponsione del T.F.R. da calcolare applicando l’ 8,63% sulla retribuzione base lorda, escluso il 3° Elemento.