Firmato il 29/4/2021, tra le AA.DD. di Belluno CONFAGRICOLTURA, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e le OO.SS. di Belluno FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, l’accordo per il rinnovo del CIPL per gli operai dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Belluno
Aumenti retributivi
Il presente verbale di accordo, che decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023, prevede un aumento delle vigenti retribuzioni nella misura del 1,7% per tutte le categorie, con decorrenza dal 1/4/2021.
Retribuzione degli Operai Agricoli a Tempo Indeterminato della Provincia di Belluno dall’1/4/2021
Area |
Livello |
Qualifica |
Salario Contrattuale aumento 1,7% |
---|---|---|---|
1.a | A | N.P. 178 | 1.751,35 |
1.a | B | Specializzato Super A | 1.734,59 |
1.a | C | Specializzato Super B | 1.702,04 |
1.a | D | Specializzato | 1.619,65 |
2.a | E | Qualificato Super | 1.557,53 |
2.a | F | Qualificato | 1.458,60 |
2.a | G | N.R.P. | 1.394,58 |
3.a | H | Comune | 1.311,77 |
3.a | I | N.P. 105 | 927,53 |
Retribuzione degli Operai Agricoli a Tempo Determinato della Provincia di Belluno dall’1/4/2021
Area |
Livello |
Qualifica |
Salario Contrattuale aumento 1,7% |
Terzo Elemento (30,44%) |
Totale |
Importo T.F.R. (8,63%) |
Totale Lordo Complessivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.a | A | N.P. 178 | 10,36 | 3,15 | 13,52 | 0,89 | 14,41 |
1.a | B | Specializzato Super A | 10,26 | 3,12 | 13,39 | 0,89 | 14,27 |
1.a | C | Specializzato Super B | 10,07 | 3,07 | 13,14 | 0,87 | 14,01 |
1.a | D | Specializzato | 9,58 | 2,92 | 12,50 | 0,83 | 13,33 |
2.a | E | Qualificato Super | 9,22 | 2,81 | 12,02 | 0,80 | 12,82 |
2.a | F | Qualificato | 8,63 | 2,63 | 11,26 | 0,74 | 12,00 |
2.a | G | N.R.P. | 8,25 | 2,51 | 10,76 | 0,71 | 11,48 |
3.a | H | Comune | 7,76 | 2,36 | 10,13 | 0,67 | 10,79 |
3.a | I | N.P. 105 | 5,49 | 1,67 | 7,16 | 0,47 | 7,63 |
Retribuzione degli Operai Florovivaisti a Tempo Indeterminato della Provincia di Belluno dall’1/4/2021
Area |
Livello |
Qualifica |
Salario Contrattuale aumento 1,7% |
---|---|---|---|
1.a | A | N.P. 178 | 1.768,66 |
1.a | B | Specializzato Super A | 1.751,81 |
1.a | C | Specializzato Super B | 1.718,58 |
1.a | D | Specializzato | 1.634,96 |
2.a | E | Qualificato Super | 1.573,21 |
2.a | F | Qualificato | 1.472,34 |
3.a | G | Comune | 1.322,89 |
Retribuzione degli Operai Florovivaisti a Tempo Determinato della Provincia di Belluno dall’1/4/2021
AREA |
LIV. |
QUALIFICA |
Salario Contrattuale aumento 1,7% |
Terzo Elemento (30,44%) |
Totale |
Importo T.F.R. (8,63%) |
Totale Lordo Complessivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.a | A | N.P. 178 | 10,47 | 3,19 | 13,65 | 0,90 | 14,55 |
1.a | B | Specializzato Super A | 10,37 | 3,16 | 13,52 | 0,89 | 14,42 |
1.a | C | Specializzato Super B | 10,17 | 3,10 | 13,26 | 0,88 | 14,14 |
1.a | D | Specializzato | 9,67 | 2,94 | 12,62 | 0,83 | 13,45 |
2.a | E | Qualificato Super | 9,31 | 2,83 | 12,14 | 0,80 | 12,95 |
2.a | F | Qualificato | 8,71 | 2,65 | 11,36 | 0,75 | 12,12 |
3.a | G | Comune | 7,83 | 2,38 | 10,21 | 0,68 | 10,89 |
Una Tantum
Agli operai agricoli e florovivaisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo e che abbiano prestato attività lavorativa nel mese di marzo l’azienda riconoscerà un importo una tantum di euro 40,00 per gli operai a tempo indeterminato e in euro 20,00 per gli operai a tempo determinato da corrispondersi con la mensilità di aprile.